江淮冷藏车多少钱
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 307 |
产品商标 | 江淮牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HFC5251XLCP2K2D50V | 目录序号: | 56 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180504 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 14605,14670(Kg) | 整备质量 | 10200(Kg) |
外形尺寸 | 9805,10105,10495,11105×2550,2600×3980(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,7800,8500×2420×2440(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.45 |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1495/2810,1495/2410,1495/2710,1495/2700,1495/2910(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1700+4600,1700+5000,1700+4200,1700+3800(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装半高顶驾驶室,选装前面罩,前保险杠,前组合灯,前雾灯,导流罩,后视镜,选装三级脚踏板,选装多种形式导流罩;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235,后防护装置材料材质为:510L,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机CA6DLD-20E5,WP6.200E50,WP6.245E50,CA6DLD-24E5,CA6DLD-26E5,YC6JA240-50,WP7.270E51,MC07.28-50的油耗申报值(L/100km)分别为35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5;5.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6.整车外形尺寸长/货箱长/轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应关系为:9805/7200/1700+3800/1495/2810,9805/7200/1700+4200/1495/2410,10105/7500/1700+4200/1495/2710,10495/7800/1700+4600/1495/2700,11105/8500/1700+5000/1495/2910;7.车厢顶部封闭,不可开启,选装货箱后部边板状态,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度(mm)为298;8.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;9.可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC5251XXYP2K2D50V | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1840,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-20E5 WP6.200E50 WP6.245E50 CA6DLD-24E5 CA6DLD-26E5 YC6JA240-50 WP7.270E51 MC07.28-50 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6600 6750 6750 6600 6600 6870 7470 6870 | 149 147 180 179 194 177 199 206 |
上一篇:不超重蓝牌冷藏车 保温车 冷冻货车 冷鲜运输车 … 下一篇:冷藏车价格-东风江铃五十铃江淮福田大中小冷藏 …
新闻资讯
查看更多>>- 国六乘龙小三轴9米6冷藏车(… 2021-04-23
- 江淮帅铃排半5.2米冷藏车(26方… 2021-04-23
- 江淮格尔发6.2/6.8米--7.8米冷藏… 2021-04-23
- 福田6.6米冷藏车(40方)… 2021-04-23
- 福田瑞沃6.8米冷藏车(37方)… 2021-04-23
- 东风D9多利卡7.8米冷藏车(4… 2021-04-23
随机资讯
查看更多>>- 解放蓝牌冷链车 4米2冷冻车… 2021-04-22
- 如何选购性价比高的【福田牌… 2021-04-23
- 冷藏车保养知多少?… 2021-04-23
- 冷藏车厢体材质应该如何选择… 2021-04-23
- 奥铃4.2米冷藏车现车限量发售… 2021-04-22
- 医疗废物运输车在程力买… 2021-04-22