庆铃五十铃冷藏车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 庆铃牌 | 产品号 | |
车辆型号: | QL5100XLCA8PAJ | 目录序号: | (二十一)19 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 9975(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4175,3975(Kg) | 整备质量 | 5605,5805(Kg) |
外形尺寸 | 8970×2305,2245×3330,3410(mm) | 货厢尺寸 | 6820×2035×1995,1960(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.78,0.72 |
接近角/离去角: | 16/10,19/13(°) | 前悬/后悬: | 1110/2660(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 3350/6650 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1,发动机净功率为140kW;2,该厢式货车顶部封闭,不可开启;3,允许选装单侧开门和不选装侧开门,不选装侧开门时整车宽度为2245mm,选装侧开门时整车宽度为2305mm;4,厢体地板可选装T型材,此时货厢内部高度为1960mm;不选装T型材时货厢内部高度为1995mm;5,选装8.25R20 14PR轮胎时车辆高3410mm,整备质量为5805Kg载质量为3975Kg,装235/75R17.5 14PR轮胎时车辆高3330mm;整备质量为5605Kg载质量为4175Kg;6,侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:105×(45~140)mm,离地高度:480mm;7,该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;8,发动机型号为4HK1-TC51.9.可选装不同厂家相当功率的不同机组. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1100A8PAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 21.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 141 |
上一篇:福田欧马可冷藏车 … 下一篇:江铃福特半监护型救护车厂家在湖北随州汽车之 …
新闻资讯
查看更多>>- 国六乘龙小三轴9米6冷藏车(… 2021-04-23
- 江淮帅铃排半5.2米冷藏车(26方… 2021-04-23
- 江淮格尔发6.2/6.8米--7.8米冷藏… 2021-04-23
- 福田6.6米冷藏车(40方)… 2021-04-23
- 福田瑞沃6.8米冷藏车(37方)… 2021-04-23
- 东风D9多利卡7.8米冷藏车(4… 2021-04-23
随机资讯
查看更多>>- 东风天锦6.1米冷藏车多少钱… 2021-04-22
- 福田奥铃速运冷藏车降!降!… 2021-04-22
- 最损冷藏车的几种错误养护方… 2020-09-22
- 黄牌江淮格尔发有优惠了… 2021-04-22
- 长安2.68米冷藏车… 2021-04-23
- 江淮冷藏车厂家价格特惠,太… 2021-04-22